
Trafoõli vaakumõlipuhasti omadused: 1. Mitmeastmeline täppisfiltreerimine krüpteeritakse samm-sammult, mis võib tõhusalt eemaldada õlis olevad mehaanilised lisandid. 3. Küttesüsteem võtab vastu optimeeritud torujuhtme konstruktsiooni, et tagada ühtlane küte ja stabiilne õlitemperatuur. 2. Veebipõhine õlifiltreerimine, seda saab juhtida mehitamata ja tööolekut kuvatakse märgutulega ...


Trafoõli vaakumõlipuhasti omadused:
1. Mitmeastmeline täppisfiltreerimine krüpteeritakse samm-sammult, mis võib tõhusalt eemaldada õlis olevad mehaanilised lisandid. 3. Küttesüsteem võtab vastu optimeeritud torujuhtme konstruktsiooni, et tagada ühtlane küte ja stabiilne õlitemperatuur.
2. Veebipõhine õlifiltreerimine, seda saab kasutada mehitamata ja tööolekut kuvatakse märgutulega.
3. Selle masina humaniseeritud disain, madal müratase, lihtne töö, pikk hooldusintervall, madal energiatarve ja tegevuskulude kokkuhoid.
4. Kogu masin on varustatud ketikaitsega ning õli sisselaskeava ja küttesüsteem on valesti töötamise vältimiseks blokeeritud.


Mudel | ZLYC-25- */** | ZLYC-32- */** | ZLYC-50- */** | ZLYC-100 -*/** | ZLYC-150- */** | ZLYC-200- */** |
Nimivool (l/min) | 25 | 32 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Nimirõhk (Mpa) | 0.6 | |||||
Nimetatud vaakum | Väiksem või võrdne -0.095 | |||||
Veesisaldus pärast filtreerimist (ppm) | 5~30 | |||||
Gaasisisaldus pärast filtreerimist | Vähem kui 0,2 protsenti või sellega võrdne | |||||
Esmaklassiline jämefiltratsiooni täpsus(μm) | 100 | |||||
Sekundaarne jämefiltratsiooni täpsus(μm) | 10,20 | |||||
Kolmeastmeline jämefiltratsiooni täpsus(μm) | 3,5 | |||||
Pinge (v) | AC380V,50HZ | |||||
Mootori võimsus (kw) | 18 | 26 | 36 | 65 | 65 | 135 |
Kaal(Kg) | 360 | 470 | 680 | 840 | 960 | 1500 |
Vormitegur(Mm) | 1250*920*1600 | 1350*980*1400 | 1500*1060*1800 | 1600*1080*2100 | 1800*1200*2200 | 2000*1200*2200 |








Kuum tags: trafoõli vaakumõlipuhasti, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud